30% 玻纤增强。 DTUL(载荷下挠曲温度):144C (300F)。 UL94 额定HB值。应用:加热件、中央供热部件、滤水器及一些水表零件。
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 300℃/5.0 kg | 8.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 300℃/5.0 kg | 7.82 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| MD,3.2 mm | 0.10 to 0.40 | % | Internal Method |
| 吸水率 | |||
| 24 hrs | 0.06 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 2 | 9150 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 8740 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂 3 | 116 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 4 | 2 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1.8 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| 100mm跨距 4 | 7170 | MPa | ASTM D790 |
| 50.0 mm 跨距 5 | 8000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 8710 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 183 | MPa | ISO 178 |
昊恩塑胶贸易公司为您提供详细的NORYL PPO GFN3物性表参数。如果想了解更多的与相关的物性参数,请点击NORYL PPO产品列表。