沙伯基础创新SABIC lexan PC常用牌号:
等级 | 标准 | 脱模 | 抗UV | 食品级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
一 般 级 |
122 211 |
121R 221R |
123R 223R |
124R | MI=17.5 |
141 241 |
141R 241R |
143R 243R |
144R 244R |
MI=10.5 | |
144RH | 耐水解,MI=10.5 | ||||
101 201 |
101R 201R |
103R 203R |
104R | MI=7 | |
131 | 113R | 134R | MI=3.5 | ||
HF1110 | HF1110R | HF1130 | HF1140 | MI=25 | |
增 强 级 |
500R | 503R | 10%玻纤增强,MI=7.5,V0 1.52mm | ||
500ECR | 10%玻纤增强,无溴,MI=7.5,V0 2.3mm | ||||
3412R | 3432R | 20%玻纤增强,MI=4.3,V0 2.99mm | |||
3412ECR | 20%玻纤增强,无溴,MI=7,V0 1.5mm | ||||
3413R | 3433R | 30%玻纤增强,MI=5,V0 2.99mm | |||
3414R | 40%玻纤增强,MI=3,V0 2.99mm | ||||
阻 燃 级 |
920 940 950 |
923 943 953 |
不透明,MI=14.5,V0 1.47mm | ||
920A 940A 950A |
透明,MI=10,V0 2.99mm | ||||
925 | 925U | 不透明,MI=14,V0 1.1mm | |||
925A | 925AU | 透明,MI=14,V0 3.04mm | |||
945 | 945U | 不透明,MI=10,V0 1.14mm | |||
945A | 945AU | 透明,MI=10,V0 3.04mm | |||
9945A | 透明,MI=10,V0 1.8mm | ||||
955 | 955U | 不透明,MI=7,V0 1.52mm | |||
955A | 955AU | 透明,MI=7,V0 3.04mm | |||
EXL9330 | 不透明,MI=10,V0 1.49mm | ||||
EXL9134 | 耐低温-40℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
EXL9132 | 耐低温-20℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
耐 寒 级 |
EXL1112 | EXL1132 | 耐低温-20℃,MI=17 | ||
EXL1414 | EXL1434 | EXL1444 | 耐低温-40℃,MI=10 | ||
EXL1414H | 耐低温-40℃,耐水解,MI=10 | ||||
EXL1330 | 耐低温-60℃,MI=10 | ||||
光 学 级 |
LS1 | UV稳定,MI=17.5,汽车镜头用 | |||
LS2 | UV稳定,MI=11,汽车镜头用 | ||||
LS3 | UV稳定,MI=7,汽车镜头用 | ||||
OQ4620R | 抗UV 400nm,MI=8.5,太阳镜用 |